
A partire da
46.200€
- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina/elettrica
Diesel
Diesel/elettrica - Carrozzeria Fuoristrada
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica D ~ A
- Versioni disponibili 45
Versioni disponibili
Versione | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
XC60 D3 Business Plus | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 46.200 € |
XC60 D3 Momentum N1 | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 46.868 € |
XC60 B4 Geartronic Momentum | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 145kW | 48.300 € |
XC60 D4 Geartronic Momentum | Automatico | diesel | 1.969cc / 140kW | 48.850 € |
XC60 D3 Momentum Pro N1 | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 48.868 € |
XC60 B4 (d) Geartronic Momentum | Automatico | diesel/elettrica | 1.969cc / 145kW | 49.650 € |
XC60 D4 Geartronic Business | Automatico | diesel | 1.969cc / 140kW | 49.950 € |
XC60 B4 Geartronic Momentum Pro | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 145kW | 50.300 € |
XC60 B4 (d) Geartronic Business | Automatico | diesel/elettrica | 1.969cc / 145kW | 50.750 € |
XC60 D4 Geartronic Momentum Pro | Automatico | diesel | 1.969cc / 140kW | 50.850 € |
XC60 B4 (d) Geartronic Momentum Pro | Automatico | diesel/elettrica | 1.969cc / 145kW | 51.650 € |
XC60 B4 (d) AWD Geartronic Momentum | Automatico | diesel/elettrica | 1.969cc / 145kW | 52.150 € |
XC60 B4 (d) AWD Geartronic Business | Automatico | diesel/elettrica | 1.969cc / 145kW | 53.250 € |
XC60 D3 R-design N1 | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 53.268 € |
XC60 D3 Inscription N1 | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 53.718 € |
XC60 B4 (d) AWD Geartronic Business Plus | Automatico | diesel/elettrica | 1.969cc / 155kW | 53.800 € |
XC60 B4 (d) AWD Geartronic Momentum Pro | Automatico | diesel/elettrica | 1.969cc / 145kW | 54.150 € |
XC60 B4 Geartronic R-design | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 145kW | 54.700 € |
XC60 B4 Geartronic Inscription | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 145kW | 55.150 € |
XC60 D4 Geartronic R-design | Automatico | diesel | 1.969cc / 140kW | 55.250 € |
XC60 D4 Geartronic Inscription | Automatico | diesel | 1.969cc / 140kW | 55.700 € |
XC60 B5 (d) AWD Geartronic Momentum | Automatico | diesel/elettrica | 1.969cc / 183kW | 55.800 € |
XC60 B4 (d) Geartronic R-design | Automatico | diesel/elettrica | 1.969cc / 145kW | 56.050 € |
XC60 B5 (d) AWD Geartronic Business | Automatico | diesel/elettrica | 1.969cc / 183kW | 56.240 € |
XC60 B4 (d) Geartronic Inscription | Automatico | diesel/elettrica | 1.969cc / 145kW | 56.500 € |
XC60 B5 AWD Geartronic Momentum Pro | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 184kW | 56.850 € |
XC60 B5 (d) AWD Geartronic Business Plus | Automatico | diesel/elettrica | 1.969cc / 183kW | 57.650 € |
XC60 B5 (d) AWD Geartronic Momentum Pro | Automatico | diesel/elettrica | 1.969cc / 173kW | 58.000 € |
XC60 B4 (d) AWD Geartronic R-design | Automatico | diesel/elettrica | 1.969cc / 145kW | 58.550 € |
XC60 B4 (d) AWD Geartronic Inscription | Automatico | diesel/elettrica | 1.969cc / 145kW | 59.000 € |
XC60 T6 Recharge Plug-in Hybrid AWD Gear | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 186kW | 59.900 € |
XC60 B5 AWD Geartronic R-design | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 184kW | 61.250 € |
XC60 B5 AWD Geartronic Inscription | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 184kW | 61.700 € |
XC60 B5 (d) AWD Geartronic R-design | Automatico | diesel/elettrica | 1.969cc / 173kW | 62.400 € |
XC60 B5 (d) AWD Geartronic Inscription | Automatico | diesel/elettrica | 1.969cc / 173kW | 62.850 € |
XC60 T6 Recharge Plug-in Hybrid AWD Gear | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 186kW | 63.700 € |
XC60 T6 Recharge Plug-in Hybrid AWD Gear | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 186kW | 64.050 € |
XC60 T8 Recharge Plug-in Hybrid AWD Gear | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 223kW | 67.700 € |
XC60 T8 Recharge Plug-in Hybrid AWD Gear | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 223kW | 68.050 € |
XC60 T8 Twin Engine AWD Geartronic Momen | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 288kW | 69.500 € |
XC60 T8 Twin Engine AWD Geartronic Busin | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 288kW | 69.940 € |
XC60 T8 Twin Engine AWD Geartronic Busin | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 288kW | 71.350 € |
XC60 T8 Twin Engine AWD Geartronic R-des | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 288kW | 75.200 € |
XC60 T8 Twin Engine AWD Geartronic Inscr | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 288kW | 75.550 € |
XC60 T8 Recharge Plug-in Hybrid AWD Gear | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 233kW | 77.990 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
XC60 D3 Business Plus | 46.200 € | |||
XC60 D3 Momentum N1 | 46.868 € | |||
XC60 B4 Geartronic Momentum | 48.300 € | |||
XC60 D4 Geartronic Momentum | 48.850 € | |||
XC60 D3 Momentum Pro N1 | 48.868 € | |||
XC60 B4 (d) Geartronic Momentum | 49.650 € | |||
XC60 D4 Geartronic Business | 49.950 € | |||
XC60 B4 Geartronic Momentum Pro | 50.300 € | |||
XC60 B4 (d) Geartronic Business | 50.750 € | |||
XC60 D4 Geartronic Momentum Pro | 50.850 € | |||
XC60 B4 (d) Geartronic Momentum Pro | 51.650 € | |||
XC60 B4 (d) AWD Geartronic Momentum | 52.150 € | |||
XC60 B4 (d) AWD Geartronic Business | 53.250 € | |||
XC60 D3 R-design N1 | 53.268 € | |||
XC60 D3 Inscription N1 | 53.718 € | |||
XC60 B4 (d) AWD Geartronic Business Plus | 53.800 € | |||
XC60 B4 (d) AWD Geartronic Momentum Pro | 54.150 € | |||
XC60 B4 Geartronic R-design | 54.700 € | |||
XC60 B4 Geartronic Inscription | 55.150 € | |||
XC60 D4 Geartronic R-design | 55.250 € | |||
XC60 D4 Geartronic Inscription | 55.700 € | |||
XC60 B5 (d) AWD Geartronic Momentum | 55.800 € | |||
XC60 B4 (d) Geartronic R-design | 56.050 € | |||
XC60 B5 (d) AWD Geartronic Business | 56.240 € | |||
XC60 B4 (d) Geartronic Inscription | 56.500 € | |||
XC60 B5 AWD Geartronic Momentum Pro | 56.850 € | |||
XC60 B5 (d) AWD Geartronic Business Plus | 57.650 € | |||
XC60 B5 (d) AWD Geartronic Momentum Pro | 58.000 € | |||
XC60 B4 (d) AWD Geartronic R-design | 58.550 € | |||
XC60 B4 (d) AWD Geartronic Inscription | 59.000 € | |||
XC60 T6 Recharge Plug-in Hybrid AWD Geartr.In | 59.900 € | |||
XC60 B5 AWD Geartronic R-design | 61.250 € | |||
XC60 B5 AWD Geartronic Inscription | 61.700 € | |||
XC60 B5 (d) AWD Geartronic R-design | 62.400 € | |||
XC60 B5 (d) AWD Geartronic Inscription | 62.850 € | |||
XC60 T6 Recharge Plug-in Hybrid AWD Geartr. R | 63.700 € | |||
XC60 T6 Recharge Plug-in Hybrid AWD Geartr. I | 64.050 € | |||
XC60 T8 Recharge Plug-in Hybrid AWD Geartr. R | 67.700 € | |||
XC60 T8 Recharge Plug-in Hybrid AWD Geartr. I | 68.050 € | |||
XC60 T8 Twin Engine AWD Geartronic Momentum | 69.500 € | |||
XC60 T8 Twin Engine AWD Geartronic Business | 69.940 € | |||
XC60 T8 Twin Engine AWD Geartronic Business P | 71.350 € | |||
XC60 T8 Twin Engine AWD Geartronic R-design | 75.200 € | |||
XC60 T8 Twin Engine AWD Geartronic Inscriptio | 75.550 € | |||
XC60 T8 Recharge Plug-in Hybrid AWD Geartr. P | 77.990 € | |||
Mostra di più
|

A partire da
46.200€
- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina/elettrica
Diesel
Diesel/elettrica - Carrozzeria Fuoristrada
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica D ~ A
- Versioni disponibili 45
Versioni disponibili
Versione | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
XC60 D3 Business Plus | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 46.200 € |
XC60 D3 Momentum N1 | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 46.868 € |
XC60 B4 Geartronic Momentum | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 145kW | 48.300 € |
XC60 D4 Geartronic Momentum | Automatico | diesel | 1.969cc / 140kW | 48.850 € |
XC60 D3 Momentum Pro N1 | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 48.868 € |
XC60 B4 (d) Geartronic Momentum | Automatico | diesel/elettrica | 1.969cc / 145kW | 49.650 € |
XC60 D4 Geartronic Business | Automatico | diesel | 1.969cc / 140kW | 49.950 € |
XC60 B4 Geartronic Momentum Pro | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 145kW | 50.300 € |
XC60 B4 (d) Geartronic Business | Automatico | diesel/elettrica | 1.969cc / 145kW | 50.750 € |
XC60 D4 Geartronic Momentum Pro | Automatico | diesel | 1.969cc / 140kW | 50.850 € |
XC60 B4 (d) Geartronic Momentum Pro | Automatico | diesel/elettrica | 1.969cc / 145kW | 51.650 € |
XC60 B4 (d) AWD Geartronic Momentum | Automatico | diesel/elettrica | 1.969cc / 145kW | 52.150 € |
XC60 B4 (d) AWD Geartronic Business | Automatico | diesel/elettrica | 1.969cc / 145kW | 53.250 € |
XC60 D3 R-design N1 | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 53.268 € |
XC60 D3 Inscription N1 | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 53.718 € |
XC60 B4 (d) AWD Geartronic Business Plus | Automatico | diesel/elettrica | 1.969cc / 155kW | 53.800 € |
XC60 B4 (d) AWD Geartronic Momentum Pro | Automatico | diesel/elettrica | 1.969cc / 145kW | 54.150 € |
XC60 B4 Geartronic R-design | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 145kW | 54.700 € |
XC60 B4 Geartronic Inscription | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 145kW | 55.150 € |
XC60 D4 Geartronic R-design | Automatico | diesel | 1.969cc / 140kW | 55.250 € |
XC60 D4 Geartronic Inscription | Automatico | diesel | 1.969cc / 140kW | 55.700 € |
XC60 B5 (d) AWD Geartronic Momentum | Automatico | diesel/elettrica | 1.969cc / 183kW | 55.800 € |
XC60 B4 (d) Geartronic R-design | Automatico | diesel/elettrica | 1.969cc / 145kW | 56.050 € |
XC60 B5 (d) AWD Geartronic Business | Automatico | diesel/elettrica | 1.969cc / 183kW | 56.240 € |
XC60 B4 (d) Geartronic Inscription | Automatico | diesel/elettrica | 1.969cc / 145kW | 56.500 € |
XC60 B5 AWD Geartronic Momentum Pro | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 184kW | 56.850 € |
XC60 B5 (d) AWD Geartronic Business Plus | Automatico | diesel/elettrica | 1.969cc / 183kW | 57.650 € |
XC60 B5 (d) AWD Geartronic Momentum Pro | Automatico | diesel/elettrica | 1.969cc / 173kW | 58.000 € |
XC60 B4 (d) AWD Geartronic R-design | Automatico | diesel/elettrica | 1.969cc / 145kW | 58.550 € |
XC60 B4 (d) AWD Geartronic Inscription | Automatico | diesel/elettrica | 1.969cc / 145kW | 59.000 € |
XC60 T6 Recharge Plug-in Hybrid AWD Gear | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 186kW | 59.900 € |
XC60 B5 AWD Geartronic R-design | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 184kW | 61.250 € |
XC60 B5 AWD Geartronic Inscription | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 184kW | 61.700 € |
XC60 B5 (d) AWD Geartronic R-design | Automatico | diesel/elettrica | 1.969cc / 173kW | 62.400 € |
XC60 B5 (d) AWD Geartronic Inscription | Automatico | diesel/elettrica | 1.969cc / 173kW | 62.850 € |
XC60 T6 Recharge Plug-in Hybrid AWD Gear | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 186kW | 63.700 € |
XC60 T6 Recharge Plug-in Hybrid AWD Gear | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 186kW | 64.050 € |
XC60 T8 Recharge Plug-in Hybrid AWD Gear | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 223kW | 67.700 € |
XC60 T8 Recharge Plug-in Hybrid AWD Gear | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 223kW | 68.050 € |
XC60 T8 Twin Engine AWD Geartronic Momen | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 288kW | 69.500 € |
XC60 T8 Twin Engine AWD Geartronic Busin | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 288kW | 69.940 € |
XC60 T8 Twin Engine AWD Geartronic Busin | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 288kW | 71.350 € |
XC60 T8 Twin Engine AWD Geartronic R-des | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 288kW | 75.200 € |
XC60 T8 Twin Engine AWD Geartronic Inscr | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 288kW | 75.550 € |
XC60 T8 Recharge Plug-in Hybrid AWD Gear | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 233kW | 77.990 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
XC60 D3 Business Plus | 46.200 € | |||
XC60 D3 Momentum N1 | 46.868 € | |||
XC60 B4 Geartronic Momentum | 48.300 € | |||
XC60 D4 Geartronic Momentum | 48.850 € | |||
XC60 D3 Momentum Pro N1 | 48.868 € | |||
XC60 B4 (d) Geartronic Momentum | 49.650 € | |||
XC60 D4 Geartronic Business | 49.950 € | |||
XC60 B4 Geartronic Momentum Pro | 50.300 € | |||
XC60 B4 (d) Geartronic Business | 50.750 € | |||
XC60 D4 Geartronic Momentum Pro | 50.850 € | |||
XC60 B4 (d) Geartronic Momentum Pro | 51.650 € | |||
XC60 B4 (d) AWD Geartronic Momentum | 52.150 € | |||
XC60 B4 (d) AWD Geartronic Business | 53.250 € | |||
XC60 D3 R-design N1 | 53.268 € | |||
XC60 D3 Inscription N1 | 53.718 € | |||
XC60 B4 (d) AWD Geartronic Business Plus | 53.800 € | |||
XC60 B4 (d) AWD Geartronic Momentum Pro | 54.150 € | |||
XC60 B4 Geartronic R-design | 54.700 € | |||
XC60 B4 Geartronic Inscription | 55.150 € | |||
XC60 D4 Geartronic R-design | 55.250 € | |||
XC60 D4 Geartronic Inscription | 55.700 € | |||
XC60 B5 (d) AWD Geartronic Momentum | 55.800 € | |||
XC60 B4 (d) Geartronic R-design | 56.050 € | |||
XC60 B5 (d) AWD Geartronic Business | 56.240 € | |||
XC60 B4 (d) Geartronic Inscription | 56.500 € | |||
XC60 B5 AWD Geartronic Momentum Pro | 56.850 € | |||
XC60 B5 (d) AWD Geartronic Business Plus | 57.650 € | |||
XC60 B5 (d) AWD Geartronic Momentum Pro | 58.000 € | |||
XC60 B4 (d) AWD Geartronic R-design | 58.550 € | |||
XC60 B4 (d) AWD Geartronic Inscription | 59.000 € | |||
XC60 T6 Recharge Plug-in Hybrid AWD Geartr.In | 59.900 € | |||
XC60 B5 AWD Geartronic R-design | 61.250 € | |||
XC60 B5 AWD Geartronic Inscription | 61.700 € | |||
XC60 B5 (d) AWD Geartronic R-design | 62.400 € | |||
XC60 B5 (d) AWD Geartronic Inscription | 62.850 € | |||
XC60 T6 Recharge Plug-in Hybrid AWD Geartr. R | 63.700 € | |||
XC60 T6 Recharge Plug-in Hybrid AWD Geartr. I | 64.050 € | |||
XC60 T8 Recharge Plug-in Hybrid AWD Geartr. R | 67.700 € | |||
XC60 T8 Recharge Plug-in Hybrid AWD Geartr. I | 68.050 € | |||
XC60 T8 Twin Engine AWD Geartronic Momentum | 69.500 € | |||
XC60 T8 Twin Engine AWD Geartronic Business | 69.940 € | |||
XC60 T8 Twin Engine AWD Geartronic Business P | 71.350 € | |||
XC60 T8 Twin Engine AWD Geartronic R-design | 75.200 € | |||
XC60 T8 Twin Engine AWD Geartronic Inscriptio | 75.550 € | |||
XC60 T8 Recharge Plug-in Hybrid AWD Geartr. P | 77.990 € | |||
Mostra di più
|