
A partire da
30.550€
- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Benzina/elettrica
Diesel
Elettrica - Carrozzeria Fuoristrada
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica C B A
- Versioni disponibili 79
Versioni disponibili
Versione | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
XC40 T2 Momentum Core | Manuale | benzina | 1.477cc / 95kW | 30.550 € |
XC40 T2 Business | Manuale | benzina | 1.477cc / 95kW | 31.550 € |
XC40 T2 Momentum | Manuale | benzina | 1.477cc / 95kW | 32.400 € |
XC40 T2 Geartronic Momentum Core | Automatico | benzina | 1.477cc / 95kW | 32.750 € |
XC40 T2 Momentum Core N1 | Manuale | benzina | 1.477cc / 95kW | 32.868 € |
XC40 T3 Momentum Core | Manuale | benzina | 1.477cc / 120kW | 33.250 € |
XC40 T2 Geartronic Business | Automatico | benzina | 1.477cc / 95kW | 33.750 € |
XC40 T2 Momentum Pro | Manuale | benzina | 1.477cc / 95kW | 34.350 € |
XC40 T2 Geartronic Momentum | Automatico | benzina | 1.477cc / 95kW | 34.600 € |
XC40 T2 Momentum N1 | Manuale | benzina | 1.477cc / 95kW | 34.718 € |
XC40 T2 Geartronic Momentum Core N1 | Automatico | benzina | 1.477cc / 95kW | 35.068 € |
XC40 T3 Momentum | Manuale | benzina | 1.477cc / 120kW | 35.100 € |
XC40 D3 Momentum Core | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 35.250 € |
XC40 T3 Geartronic Momentum Core | Automatico | benzina | 1.477cc / 120kW | 35.450 € |
XC40 T3 Geartronic Business | Automatico | benzina | 1.477cc / 120kW | 36.450 € |
XC40 T2 Geartronic Momentum Pro | Automatico | benzina | 1.477cc / 95kW | 36.550 € |
XC40 T2 Momentum Pro N1 | Manuale | benzina | 1.477cc / 95kW | 36.668 € |
XC40 T2 Geartronic Momentum N1 | Automatico | benzina | 1.477cc / 95kW | 36.918 € |
XC40 T3 Momentum Pro | Manuale | benzina | 1.477cc / 120kW | 37.050 € |
XC40 D3 Momentum | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 37.100 € |
XC40 D3 AWD Momentum Core | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 37.250 € |
XC40 T3 Geartronic Momentum | Automatico | benzina | 1.477cc / 120kW | 37.300 € |
XC40 D3 Geartronic Momentum Core | Automatico | diesel | 1.969cc / 110kW | 37.450 € |
XC40 D3 Momentum Core N1 | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 37.568 € |
XC40 T2 Geartronic Momentum Pro N1 | Automatico | benzina | 1.477cc / 95kW | 38.868 € |
XC40 D3 Momentum Pro | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 39.050 € |
XC40 D3 AWD Momentum | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 39.100 € |
XC40 T3 Geartronic Momentum Pro | Automatico | benzina | 1.477cc / 120kW | 39.250 € |
XC40 D3 Geartronic Momentum | Automatico | diesel | 1.969cc / 110kW | 39.300 € |
XC40 D3 Momentum N1 | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 39.418 € |
XC40 D3 AWD Geartronic Momentum Core | Automatico | diesel | 1.969cc / 110kW | 39.450 € |
XC40 D3 AWD Momentum Core N1 | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 39.568 € |
XC40 D3 Geartronic Momentum Core N1 | Automatico | diesel | 1.969cc / 110kW | 39.768 € |
XC40 D3 AWD Momentum Pro | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 41.050 € |
XC40 D3 Geartronic Momentum Pro | Automatico | diesel | 1.969cc / 110kW | 41.250 € |
XC40 D3 AWD Geartronic Momentum | Automatico | diesel | 1.969cc / 110kW | 41.300 € |
XC40 D3 Momentum Pro N1 | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 41.368 € |
XC40 D3 AWD Momentum N1 | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 41.418 € |
XC40 D3 Inscription | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 41.600 € |
XC40 D3 Geartronic Momentum N1 | Automatico | diesel | 1.969cc / 110kW | 41.618 € |
XC40 D3 AWD Geartronic Momentum Core N1 | Automatico | diesel | 1.969cc / 110kW | 41.768 € |
XC40 T3 Geartronic Inscription | Automatico | benzina | 1.477cc / 120kW | 41.800 € |
XC40 D3 R-design | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 41.900 € |
XC40 T3 Geartronic R-design | Automatico | benzina | 1.477cc / 120kW | 42.100 € |
XC40 B4 AWD Geartronic Momentum | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 145kW | 42.650 € |
XC40 D3 AWD Geartronic Momentum Pro | Automatico | diesel | 1.969cc / 110kW | 43.250 € |
XC40 D3 AWD Momentum Pro N1 | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 43.368 € |
XC40 D3 Geartronic Momentum Pro N1 | Automatico | diesel | 1.969cc / 110kW | 43.568 € |
XC40 D3 AWD Inscription | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 43.600 € |
XC40 D3 AWD Geartronic Momentum N1 | Automatico | diesel | 1.969cc / 110kW | 43.618 € |
XC40 D3 Geartronic Inscription | Automatico | diesel | 1.969cc / 110kW | 43.800 € |
XC40 D3 AWD R-design | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 43.900 € |
XC40 D3 Inscription N1 | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 43.918 € |
XC40 D3 Geartronic R-design | Automatico | diesel | 1.969cc / 110kW | 44.100 € |
XC40 D3 R-design N1 | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 44.218 € |
XC40 B4 AWD Geartronic Momentum Pro | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 145kW | 44.600 € |
XC40 D3 AWD Geartronic Momentum Pro N1 | Automatico | diesel | 1.969cc / 110kW | 45.568 € |
XC40 D3 AWD Geartronic Inscription | Automatico | diesel | 1.969cc / 110kW | 45.800 € |
XC40 D3 AWD Inscription N1 | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 45.918 € |
XC40 D3 AWD Geartronic R-design | Automatico | diesel | 1.969cc / 110kW | 46.100 € |
XC40 D3 Geartronic Inscription N1 | Automatico | diesel | 1.969cc / 110kW | 46.118 € |
XC40 D3 AWD R-design N1 | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 46.218 € |
XC40 D3 Geartronic R-design N1 | Automatico | diesel | 1.969cc / 110kW | 46.418 € |
XC40 B4 AWD Geartronic Inscription | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 145kW | 47.150 € |
XC40 B4 AWD Geartronic R-design | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 145kW | 47.450 € |
XC40 T4 Recharge Plug-in Hybrid Inscript | Sequenziale | benzina/elettrica | 1.477cc / 95kW | 47.700 € |
XC40 D3 AWD Geartronic Inscription N1 | Automatico | diesel | 1.969cc / 110kW | 48.118 € |
XC40 D3 AWD Geartronic R-design N1 | Automatico | diesel | 1.969cc / 110kW | 48.418 € |
XC40 T5 Recharge Plug-in Hybrid Inscript | Sequenziale | benzina/elettrica | 1.477cc / 132kW | 48.800 € |
XC40 T4 Recharge Plug-in Hybrid Inscript | Sequenziale | benzina/elettrica | 1.477cc / 95kW | 50.018 € |
XC40 T4 Recharge Plug-in Hybrid Inscript | Sequenziale | benzina/elettrica | 1.477cc / 95kW | 50.150 € |
XC40 B5 AWD Geartronic Inscription | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 184kW | 50.500 € |
XC40 B5 AWD Geartronic R-design | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 184kW | 50.800 € |
XC40 T4 Recharge Plug-in Hybrid R-design | Sequenziale | benzina/elettrica | 1.477cc / 95kW | 50.850 € |
XC40 T5 Recharge Plug-in Hybrid Inscript | Sequenziale | benzina/elettrica | 1.477cc / 132kW | 51.250 € |
XC40 T5 Recharge Plug-in Hybrid R-design | Sequenziale | benzina/elettrica | 1.477cc / 132kW | 51.950 € |
XC40 T4 Recharge Plug-in Hybrid Inscript | Sequenziale | benzina/elettrica | 1.477cc / 95kW | 52.468 € |
XC40 T4 Recharge Plug-in Hybrid R-design | Sequenziale | benzina/elettrica | 1.477cc / 95kW | 53.168 € |
XC40 P8 Recharge Pure Electric AWD R-des | Automatico | elettrica | 300kW | 59.600 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
XC40 T2 Momentum Core | 30.550 € | |||
XC40 T2 Business | 31.550 € | |||
XC40 T2 Momentum | 32.400 € | |||
XC40 T2 Geartronic Momentum Core | 32.750 € | |||
XC40 T2 Momentum Core N1 | 32.868 € | |||
XC40 T3 Momentum Core | 33.250 € | |||
XC40 T2 Geartronic Business | 33.750 € | |||
XC40 T2 Momentum Pro | 34.350 € | |||
XC40 T2 Geartronic Momentum | 34.600 € | |||
XC40 T2 Momentum N1 | 34.718 € | |||
XC40 T2 Geartronic Momentum Core N1 | 35.068 € | |||
XC40 T3 Momentum | 35.100 € | |||
XC40 D3 Momentum Core | 35.250 € | |||
XC40 T3 Geartronic Momentum Core | 35.450 € | |||
XC40 T3 Geartronic Business | 36.450 € | |||
XC40 T2 Geartronic Momentum Pro | 36.550 € | |||
XC40 T2 Momentum Pro N1 | 36.668 € | |||
XC40 T2 Geartronic Momentum N1 | 36.918 € | |||
XC40 T3 Momentum Pro | 37.050 € | |||
XC40 D3 Momentum | 37.100 € | |||
XC40 D3 AWD Momentum Core | 37.250 € | |||
XC40 T3 Geartronic Momentum | 37.300 € | |||
XC40 D3 Geartronic Momentum Core | 37.450 € | |||
XC40 D3 Momentum Core N1 | 37.568 € | |||
XC40 T2 Geartronic Momentum Pro N1 | 38.868 € | |||
XC40 D3 Momentum Pro | 39.050 € | |||
XC40 D3 AWD Momentum | 39.100 € | |||
XC40 T3 Geartronic Momentum Pro | 39.250 € | |||
XC40 D3 Geartronic Momentum | 39.300 € | |||
XC40 D3 Momentum N1 | 39.418 € | |||
XC40 D3 AWD Geartronic Momentum Core | 39.450 € | |||
XC40 D3 AWD Momentum Core N1 | 39.568 € | |||
XC40 D3 Geartronic Momentum Core N1 | 39.768 € | |||
XC40 D3 AWD Momentum Pro | 41.050 € | |||
XC40 D3 Geartronic Momentum Pro | 41.250 € | |||
XC40 D3 AWD Geartronic Momentum | 41.300 € | |||
XC40 D3 Momentum Pro N1 | 41.368 € | |||
XC40 D3 AWD Momentum N1 | 41.418 € | |||
XC40 D3 Inscription | 41.600 € | |||
XC40 D3 Geartronic Momentum N1 | 41.618 € | |||
XC40 D3 AWD Geartronic Momentum Core N1 | 41.768 € | |||
XC40 T3 Geartronic Inscription | 41.800 € | |||
XC40 D3 R-design | 41.900 € | |||
XC40 T3 Geartronic R-design | 42.100 € | |||
XC40 B4 AWD Geartronic Momentum | 42.650 € | |||
XC40 D3 AWD Geartronic Momentum Pro | 43.250 € | |||
XC40 D3 AWD Momentum Pro N1 | 43.368 € | |||
XC40 D3 Geartronic Momentum Pro N1 | 43.568 € | |||
XC40 D3 AWD Inscription | 43.600 € | |||
XC40 D3 AWD Geartronic Momentum N1 | 43.618 € | |||
XC40 D3 Geartronic Inscription | 43.800 € | |||
XC40 D3 AWD R-design | 43.900 € | |||
XC40 D3 Inscription N1 | 43.918 € | |||
XC40 D3 Geartronic R-design | 44.100 € | |||
XC40 D3 R-design N1 | 44.218 € | |||
XC40 B4 AWD Geartronic Momentum Pro | 44.600 € | |||
XC40 D3 AWD Geartronic Momentum Pro N1 | 45.568 € | |||
XC40 D3 AWD Geartronic Inscription | 45.800 € | |||
XC40 D3 AWD Inscription N1 | 45.918 € | |||
XC40 D3 AWD Geartronic R-design | 46.100 € | |||
XC40 D3 Geartronic Inscription N1 | 46.118 € | |||
XC40 D3 AWD R-design N1 | 46.218 € | |||
XC40 D3 Geartronic R-design N1 | 46.418 € | |||
XC40 B4 AWD Geartronic Inscription | 47.150 € | |||
XC40 B4 AWD Geartronic R-design | 47.450 € | |||
XC40 T4 Recharge Plug-in Hybrid Inscription E | 47.700 € | |||
XC40 D3 AWD Geartronic Inscription N1 | 48.118 € | |||
XC40 D3 AWD Geartronic R-design N1 | 48.418 € | |||
XC40 T5 Recharge Plug-in Hybrid Inscription E | 48.800 € | |||
XC40 T4 Recharge Plug-in Hybrid Inscription E | 50.018 € | |||
XC40 T4 Recharge Plug-in Hybrid Inscription | 50.150 € | |||
XC40 B5 AWD Geartronic Inscription | 50.500 € | |||
XC40 B5 AWD Geartronic R-design | 50.800 € | |||
XC40 T4 Recharge Plug-in Hybrid R-design | 50.850 € | |||
XC40 T5 Recharge Plug-in Hybrid Inscription | 51.250 € | |||
XC40 T5 Recharge Plug-in Hybrid R-design | 51.950 € | |||
XC40 T4 Recharge Plug-in Hybrid Inscription N | 52.468 € | |||
XC40 T4 Recharge Plug-in Hybrid R-design N1 | 53.168 € | |||
XC40 P8 Recharge Pure Electric AWD R-design | 59.600 € | |||
Mostra di più
|

A partire da
30.550€
- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Benzina/elettrica
Diesel
Elettrica - Carrozzeria Fuoristrada
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica C B A
- Versioni disponibili 79
Versioni disponibili
Versione | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
XC40 T2 Momentum Core | Manuale | benzina | 1.477cc / 95kW | 30.550 € |
XC40 T2 Business | Manuale | benzina | 1.477cc / 95kW | 31.550 € |
XC40 T2 Momentum | Manuale | benzina | 1.477cc / 95kW | 32.400 € |
XC40 T2 Geartronic Momentum Core | Automatico | benzina | 1.477cc / 95kW | 32.750 € |
XC40 T2 Momentum Core N1 | Manuale | benzina | 1.477cc / 95kW | 32.868 € |
XC40 T3 Momentum Core | Manuale | benzina | 1.477cc / 120kW | 33.250 € |
XC40 T2 Geartronic Business | Automatico | benzina | 1.477cc / 95kW | 33.750 € |
XC40 T2 Momentum Pro | Manuale | benzina | 1.477cc / 95kW | 34.350 € |
XC40 T2 Geartronic Momentum | Automatico | benzina | 1.477cc / 95kW | 34.600 € |
XC40 T2 Momentum N1 | Manuale | benzina | 1.477cc / 95kW | 34.718 € |
XC40 T2 Geartronic Momentum Core N1 | Automatico | benzina | 1.477cc / 95kW | 35.068 € |
XC40 T3 Momentum | Manuale | benzina | 1.477cc / 120kW | 35.100 € |
XC40 D3 Momentum Core | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 35.250 € |
XC40 T3 Geartronic Momentum Core | Automatico | benzina | 1.477cc / 120kW | 35.450 € |
XC40 T3 Geartronic Business | Automatico | benzina | 1.477cc / 120kW | 36.450 € |
XC40 T2 Geartronic Momentum Pro | Automatico | benzina | 1.477cc / 95kW | 36.550 € |
XC40 T2 Momentum Pro N1 | Manuale | benzina | 1.477cc / 95kW | 36.668 € |
XC40 T2 Geartronic Momentum N1 | Automatico | benzina | 1.477cc / 95kW | 36.918 € |
XC40 T3 Momentum Pro | Manuale | benzina | 1.477cc / 120kW | 37.050 € |
XC40 D3 Momentum | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 37.100 € |
XC40 D3 AWD Momentum Core | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 37.250 € |
XC40 T3 Geartronic Momentum | Automatico | benzina | 1.477cc / 120kW | 37.300 € |
XC40 D3 Geartronic Momentum Core | Automatico | diesel | 1.969cc / 110kW | 37.450 € |
XC40 D3 Momentum Core N1 | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 37.568 € |
XC40 T2 Geartronic Momentum Pro N1 | Automatico | benzina | 1.477cc / 95kW | 38.868 € |
XC40 D3 Momentum Pro | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 39.050 € |
XC40 D3 AWD Momentum | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 39.100 € |
XC40 T3 Geartronic Momentum Pro | Automatico | benzina | 1.477cc / 120kW | 39.250 € |
XC40 D3 Geartronic Momentum | Automatico | diesel | 1.969cc / 110kW | 39.300 € |
XC40 D3 Momentum N1 | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 39.418 € |
XC40 D3 AWD Geartronic Momentum Core | Automatico | diesel | 1.969cc / 110kW | 39.450 € |
XC40 D3 AWD Momentum Core N1 | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 39.568 € |
XC40 D3 Geartronic Momentum Core N1 | Automatico | diesel | 1.969cc / 110kW | 39.768 € |
XC40 D3 AWD Momentum Pro | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 41.050 € |
XC40 D3 Geartronic Momentum Pro | Automatico | diesel | 1.969cc / 110kW | 41.250 € |
XC40 D3 AWD Geartronic Momentum | Automatico | diesel | 1.969cc / 110kW | 41.300 € |
XC40 D3 Momentum Pro N1 | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 41.368 € |
XC40 D3 AWD Momentum N1 | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 41.418 € |
XC40 D3 Inscription | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 41.600 € |
XC40 D3 Geartronic Momentum N1 | Automatico | diesel | 1.969cc / 110kW | 41.618 € |
XC40 D3 AWD Geartronic Momentum Core N1 | Automatico | diesel | 1.969cc / 110kW | 41.768 € |
XC40 T3 Geartronic Inscription | Automatico | benzina | 1.477cc / 120kW | 41.800 € |
XC40 D3 R-design | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 41.900 € |
XC40 T3 Geartronic R-design | Automatico | benzina | 1.477cc / 120kW | 42.100 € |
XC40 B4 AWD Geartronic Momentum | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 145kW | 42.650 € |
XC40 D3 AWD Geartronic Momentum Pro | Automatico | diesel | 1.969cc / 110kW | 43.250 € |
XC40 D3 AWD Momentum Pro N1 | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 43.368 € |
XC40 D3 Geartronic Momentum Pro N1 | Automatico | diesel | 1.969cc / 110kW | 43.568 € |
XC40 D3 AWD Inscription | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 43.600 € |
XC40 D3 AWD Geartronic Momentum N1 | Automatico | diesel | 1.969cc / 110kW | 43.618 € |
XC40 D3 Geartronic Inscription | Automatico | diesel | 1.969cc / 110kW | 43.800 € |
XC40 D3 AWD R-design | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 43.900 € |
XC40 D3 Inscription N1 | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 43.918 € |
XC40 D3 Geartronic R-design | Automatico | diesel | 1.969cc / 110kW | 44.100 € |
XC40 D3 R-design N1 | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 44.218 € |
XC40 B4 AWD Geartronic Momentum Pro | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 145kW | 44.600 € |
XC40 D3 AWD Geartronic Momentum Pro N1 | Automatico | diesel | 1.969cc / 110kW | 45.568 € |
XC40 D3 AWD Geartronic Inscription | Automatico | diesel | 1.969cc / 110kW | 45.800 € |
XC40 D3 AWD Inscription N1 | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 45.918 € |
XC40 D3 AWD Geartronic R-design | Automatico | diesel | 1.969cc / 110kW | 46.100 € |
XC40 D3 Geartronic Inscription N1 | Automatico | diesel | 1.969cc / 110kW | 46.118 € |
XC40 D3 AWD R-design N1 | Manuale | diesel | 1.969cc / 110kW | 46.218 € |
XC40 D3 Geartronic R-design N1 | Automatico | diesel | 1.969cc / 110kW | 46.418 € |
XC40 B4 AWD Geartronic Inscription | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 145kW | 47.150 € |
XC40 B4 AWD Geartronic R-design | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 145kW | 47.450 € |
XC40 T4 Recharge Plug-in Hybrid Inscript | Sequenziale | benzina/elettrica | 1.477cc / 95kW | 47.700 € |
XC40 D3 AWD Geartronic Inscription N1 | Automatico | diesel | 1.969cc / 110kW | 48.118 € |
XC40 D3 AWD Geartronic R-design N1 | Automatico | diesel | 1.969cc / 110kW | 48.418 € |
XC40 T5 Recharge Plug-in Hybrid Inscript | Sequenziale | benzina/elettrica | 1.477cc / 132kW | 48.800 € |
XC40 T4 Recharge Plug-in Hybrid Inscript | Sequenziale | benzina/elettrica | 1.477cc / 95kW | 50.018 € |
XC40 T4 Recharge Plug-in Hybrid Inscript | Sequenziale | benzina/elettrica | 1.477cc / 95kW | 50.150 € |
XC40 B5 AWD Geartronic Inscription | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 184kW | 50.500 € |
XC40 B5 AWD Geartronic R-design | Automatico | benzina/elettrica | 1.969cc / 184kW | 50.800 € |
XC40 T4 Recharge Plug-in Hybrid R-design | Sequenziale | benzina/elettrica | 1.477cc / 95kW | 50.850 € |
XC40 T5 Recharge Plug-in Hybrid Inscript | Sequenziale | benzina/elettrica | 1.477cc / 132kW | 51.250 € |
XC40 T5 Recharge Plug-in Hybrid R-design | Sequenziale | benzina/elettrica | 1.477cc / 132kW | 51.950 € |
XC40 T4 Recharge Plug-in Hybrid Inscript | Sequenziale | benzina/elettrica | 1.477cc / 95kW | 52.468 € |
XC40 T4 Recharge Plug-in Hybrid R-design | Sequenziale | benzina/elettrica | 1.477cc / 95kW | 53.168 € |
XC40 P8 Recharge Pure Electric AWD R-des | Automatico | elettrica | 300kW | 59.600 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
XC40 T2 Momentum Core | 30.550 € | |||
XC40 T2 Business | 31.550 € | |||
XC40 T2 Momentum | 32.400 € | |||
XC40 T2 Geartronic Momentum Core | 32.750 € | |||
XC40 T2 Momentum Core N1 | 32.868 € | |||
XC40 T3 Momentum Core | 33.250 € | |||
XC40 T2 Geartronic Business | 33.750 € | |||
XC40 T2 Momentum Pro | 34.350 € | |||
XC40 T2 Geartronic Momentum | 34.600 € | |||
XC40 T2 Momentum N1 | 34.718 € | |||
XC40 T2 Geartronic Momentum Core N1 | 35.068 € | |||
XC40 T3 Momentum | 35.100 € | |||
XC40 D3 Momentum Core | 35.250 € | |||
XC40 T3 Geartronic Momentum Core | 35.450 € | |||
XC40 T3 Geartronic Business | 36.450 € | |||
XC40 T2 Geartronic Momentum Pro | 36.550 € | |||
XC40 T2 Momentum Pro N1 | 36.668 € | |||
XC40 T2 Geartronic Momentum N1 | 36.918 € | |||
XC40 T3 Momentum Pro | 37.050 € | |||
XC40 D3 Momentum | 37.100 € | |||
XC40 D3 AWD Momentum Core | 37.250 € | |||
XC40 T3 Geartronic Momentum | 37.300 € | |||
XC40 D3 Geartronic Momentum Core | 37.450 € | |||
XC40 D3 Momentum Core N1 | 37.568 € | |||
XC40 T2 Geartronic Momentum Pro N1 | 38.868 € | |||
XC40 D3 Momentum Pro | 39.050 € | |||
XC40 D3 AWD Momentum | 39.100 € | |||
XC40 T3 Geartronic Momentum Pro | 39.250 € | |||
XC40 D3 Geartronic Momentum | 39.300 € | |||
XC40 D3 Momentum N1 | 39.418 € | |||
XC40 D3 AWD Geartronic Momentum Core | 39.450 € | |||
XC40 D3 AWD Momentum Core N1 | 39.568 € | |||
XC40 D3 Geartronic Momentum Core N1 | 39.768 € | |||
XC40 D3 AWD Momentum Pro | 41.050 € | |||
XC40 D3 Geartronic Momentum Pro | 41.250 € | |||
XC40 D3 AWD Geartronic Momentum | 41.300 € | |||
XC40 D3 Momentum Pro N1 | 41.368 € | |||
XC40 D3 AWD Momentum N1 | 41.418 € | |||
XC40 D3 Inscription | 41.600 € | |||
XC40 D3 Geartronic Momentum N1 | 41.618 € | |||
XC40 D3 AWD Geartronic Momentum Core N1 | 41.768 € | |||
XC40 T3 Geartronic Inscription | 41.800 € | |||
XC40 D3 R-design | 41.900 € | |||
XC40 T3 Geartronic R-design | 42.100 € | |||
XC40 B4 AWD Geartronic Momentum | 42.650 € | |||
XC40 D3 AWD Geartronic Momentum Pro | 43.250 € | |||
XC40 D3 AWD Momentum Pro N1 | 43.368 € | |||
XC40 D3 Geartronic Momentum Pro N1 | 43.568 € | |||
XC40 D3 AWD Inscription | 43.600 € | |||
XC40 D3 AWD Geartronic Momentum N1 | 43.618 € | |||
XC40 D3 Geartronic Inscription | 43.800 € | |||
XC40 D3 AWD R-design | 43.900 € | |||
XC40 D3 Inscription N1 | 43.918 € | |||
XC40 D3 Geartronic R-design | 44.100 € | |||
XC40 D3 R-design N1 | 44.218 € | |||
XC40 B4 AWD Geartronic Momentum Pro | 44.600 € | |||
XC40 D3 AWD Geartronic Momentum Pro N1 | 45.568 € | |||
XC40 D3 AWD Geartronic Inscription | 45.800 € | |||
XC40 D3 AWD Inscription N1 | 45.918 € | |||
XC40 D3 AWD Geartronic R-design | 46.100 € | |||
XC40 D3 Geartronic Inscription N1 | 46.118 € | |||
XC40 D3 AWD R-design N1 | 46.218 € | |||
XC40 D3 Geartronic R-design N1 | 46.418 € | |||
XC40 B4 AWD Geartronic Inscription | 47.150 € | |||
XC40 B4 AWD Geartronic R-design | 47.450 € | |||
XC40 T4 Recharge Plug-in Hybrid Inscription E | 47.700 € | |||
XC40 D3 AWD Geartronic Inscription N1 | 48.118 € | |||
XC40 D3 AWD Geartronic R-design N1 | 48.418 € | |||
XC40 T5 Recharge Plug-in Hybrid Inscription E | 48.800 € | |||
XC40 T4 Recharge Plug-in Hybrid Inscription E | 50.018 € | |||
XC40 T4 Recharge Plug-in Hybrid Inscription | 50.150 € | |||
XC40 B5 AWD Geartronic Inscription | 50.500 € | |||
XC40 B5 AWD Geartronic R-design | 50.800 € | |||
XC40 T4 Recharge Plug-in Hybrid R-design | 50.850 € | |||
XC40 T5 Recharge Plug-in Hybrid Inscription | 51.250 € | |||
XC40 T5 Recharge Plug-in Hybrid R-design | 51.950 € | |||
XC40 T4 Recharge Plug-in Hybrid Inscription N | 52.468 € | |||
XC40 T4 Recharge Plug-in Hybrid R-design N1 | 53.168 € | |||
XC40 P8 Recharge Pure Electric AWD R-design | 59.600 € | |||
Mostra di più
|