MAZDA Mazda3
A partire da 27.250€
A partire da 27.250€
Dati del veicolo
- Posti 5
- Porte Da 4 a 5
- Alimentazione Benzina/elettrica
- Alimentazione Benzina/elettrica
- Cilindrata Da 1.998 a 2.488 cc
- Carrozzeria Berlina
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica A
- Cambio Automatico, Manuale
Versioni disponibili
Mazda3 2.0L e-Skyactiv-G M Hybrid Prime | 27.250 € | Manuale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 90kW |
Mazda3 2.0L e-Skyactiv-G M Hybrid Prime | 27.750 € | Manuale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 110kW |
Mazda3 e-Skyactiv-G M Hybrid Prime Line | 27.850 € | Manuale | Benzina/elettrica | 2.488cc / 103kW |
Mazda3 2.0L e-Skyactiv-G M Hybrid 4p. Pr | 28.250 € | Manuale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 90kW |
Mazda3 2.0L e-Skyactiv-G M Hybrid 4p. Pr | 28.750 € | Manuale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 110kW |
Mazda3 2.0L e-Skyactiv-G M Hybrid Exclus | 28.850 € | Manuale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 90kW |
Mazda3 2.0L e-Skyactiv-G M Hybrid Homura | 29.250 € | Manuale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 90kW |
Mazda3 e-Skyactiv-G M Hybrid 4p. Prime L | 29.350 € | Manuale | Benzina/elettrica | 2.488cc / 103kW |
Mazda3 2.0L e-Skyactiv-G M Hybrid Exclus | 29.350 € | Manuale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 110kW |
Mazda3 2.0L e-Skyactiv-X M Hybrid Prime | 29.550 € | Manuale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 137kW |
Mazda3 2.0L e-Skyactiv-G M Hybrid Homura | 29.750 € | Manuale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 110kW |
Mazda3 2.0L e-Skyactiv-G M Hybrid 4p. Ex | 29.850 € | Manuale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 90kW |
Mazda3 e-Skyactiv-G M Hybrid Centre Line | 29.850 € | Manuale | Benzina/elettrica | 2.488cc / 103kW |
Mazda3 e-Skyactiv-G M Hybrid Homura | 30.250 € | Manuale | Benzina/elettrica | 2.488cc / 103kW |
Mazda3 2.0L e-Skyactiv-G M Hybrid 4p. Ex | 30.350 € | Manuale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 110kW |
Mazda3 2.0L e-Skyactiv-X M Hybrid 4p. Pr | 30.550 € | Manuale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 137kW |
Mazda3 2.0L e-Skyactiv-G M Hybrid Nagisa | 30.750 € | Manuale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 90kW |
Mazda3 2.0L e-Skyactiv-X M Hybrid Exclus | 31.150 € | Manuale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 137kW |
Mazda3 2.0L e-Skyactiv-G M Hybrid Nagisa | 31.250 € | Manuale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 110kW |
Mazda3 e-Skyactiv-G M Hybrid 4p. Centre | 31.350 € | Manuale | Benzina/elettrica | 2.488cc / 103kW |
Mazda3 2.0L e-Skyactiv-X M Hybrid Homura | 31.550 € | Manuale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 137kW |
Mazda3 e-Skyactiv-X M Hybrid Centre Line | 31.650 € | Manuale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 137kW |
Mazda3 e-Skyactiv-G M Hybrid Nagisa | 31.750 € | Manuale | Benzina/elettrica | 2.488cc / 103kW |
Mazda3 e-Skyactiv-X M Hybrid Homura | 32.050 € | Manuale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 137kW |
Mazda3 2.0L e-Skyactiv-X M Hybrid 4p. Ex | 32.150 € | Manuale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 137kW |
Mazda3 e-Skyactiv-G M Hybrid Exclusive L | 32.950 € | Manuale | Benzina/elettrica | 2.488cc / 103kW |
Mazda3 2.0L e-Skyactiv-X M Hybrid Nagisa | 33.050 € | Manuale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 137kW |
Mazda3 e-Skyactiv-X M Hybrid 4p. Centre | 33.150 € | Manuale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 137kW |
Mazda3 e-Skyactiv-X M Hybrid Nagisa | 33.550 € | Manuale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 137kW |
Mazda3 2.0L e-Skyactiv-X M Hybrid AWD Ho | 33.750 € | Manuale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 137kW |
Mazda3 e-Skyactiv-G M Hybrid 4p. Exclusi | 34.450 € | Manuale | Benzina/elettrica | 2.488cc / 103kW |
Mazda3 e-Skyactiv-X M Hybrid Exclusive L | 34.750 € | Manuale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 137kW |
Mazda3 e-Skyactiv-G M Hybrid Takumi | 35.050 € | Manuale | Benzina/elettrica | 2.488cc / 103kW |
Mazda3 e-Skyactiv-X M Hybrid AWD Homura | 36.250 € | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 137kW |
Mazda3 e-Skyactiv-X M Hybrid 4p. Exclusi | 36.250 € | Manuale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 137kW |
Mazda3 2.0L e-Skyactiv-X M Hybrid AWD Ex | 36.450 € | Manuale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 137kW |
Mazda3 e-Skyactiv-G M Hybrid 4p. Takumi | 36.550 € | Manuale | Benzina/elettrica | 2.488cc / 103kW |
Mazda3 e-Skyactiv-X M Hybrid Takumi | 36.850 € | Manuale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 137kW |
Mazda3 e-Skyactiv-X M Hybrid 4p. Takumi | 38.350 € | Manuale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 137kW |
Mazda3 e-Skyactiv-X M Hybrid AWD Exclusi | 38.950 € | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 137kW |
Mazda3 e-Skyactiv-X M Hybrid AWD Takumi | 41.050 € | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 137kW |
Mazda3 2.0L e-Skyactiv-G M Hybrid Prime | 1.998cc / 90kW |
Mazda3 2.0L e-Skyactiv-G M Hybrid Prime | 1.998cc / 110kW |
Mazda3 e-Skyactiv-G M Hybrid Prime Line | 2.488cc / 103kW |
Mazda3 2.0L e-Skyactiv-G M Hybrid 4p. Pr | 1.998cc / 90kW |
Mazda3 2.0L e-Skyactiv-G M Hybrid 4p. Pr | 1.998cc / 110kW |
Mazda3 2.0L e-Skyactiv-G M Hybrid Exclus | 1.998cc / 90kW |
Mazda3 2.0L e-Skyactiv-G M Hybrid Homura | 1.998cc / 90kW |
Mazda3 e-Skyactiv-G M Hybrid 4p. Prime L | 2.488cc / 103kW |
Mazda3 2.0L e-Skyactiv-G M Hybrid Exclus | 1.998cc / 110kW |
Mazda3 2.0L e-Skyactiv-X M Hybrid Prime | 1.998cc / 137kW |
Mazda3 2.0L e-Skyactiv-G M Hybrid Homura | 1.998cc / 110kW |
Mazda3 2.0L e-Skyactiv-G M Hybrid 4p. Ex | 1.998cc / 90kW |
Mazda3 e-Skyactiv-G M Hybrid Centre Line | 2.488cc / 103kW |
Mazda3 2.0L e-Skyactiv-G M Hybrid Nagisa | 1.998cc / 110kW |
Mazda3 2.0L e-Skyactiv-X M Hybrid 4p. Ex | 1.998cc / 137kW |
Mazda3 e-Skyactiv-G M Hybrid 4p. Exclusi | 2.488cc / 103kW |
Mazda3 e-Skyactiv-G M Hybrid 4p. Takumi | 2.488cc / 103kW |
Hai bisogno di aiuto?
Sito in versione dimostrativa