MAZDA CX-5
A partire da 37.800€
A partire da 37.800€
Dati del veicolo
- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina/elettrica
Diesel - Alimentazione Benzina/elettrica, Diesel
- Cilindrata Da 1.998 a 2.191 cc
- Carrozzeria Fuoristrada e Suv
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica C B A
- Cambio Automatico, Manuale
Versioni disponibili
CX-5 2.2L Skyactiv-D 2WD Business (150 C | 37.800 € | Manuale | Diesel | 2.191cc / 110kW |
CX-5 2.0L e-Skyactiv-G M Hybrid 2WD Cent | 38.970 € | Manuale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 121kW |
CX-5 2.2L Skyactiv-D 2WD Exceed (150 CV) | 40.550 € | Manuale | Diesel | 2.191cc / 110kW |
CX-5 2.0L e-Skyactiv-G M Hybrid 2WD Adva | 40.570 € | Manuale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 121kW |
CX-5 2.2L Skyactiv-D 2WD Centre-Line (15 | 40.970 € | Manuale | Diesel | 2.191cc / 110kW |
CX-5 2.0L e-Skyactiv-G M Hybrid 2WD Newg | 41.670 € | Manuale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 121kW |
CX-5 2.0L e-Skyactiv-G M Hybrid 2WD Excl | 42.120 € | Manuale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 121kW |
CX-5 2.2L Skyactiv-D 2WD Advantage (150 | 42.570 € | Manuale | Diesel | 2.191cc / 110kW |
CX-5 2.2L Skyactiv-D 2WD Newground (150 | 43.670 € | Manuale | Diesel | 2.191cc / 110kW |
CX-5 2.2L Skyactiv-D 2WD Signature (150 | 43.850 € | Manuale | Diesel | 2.191cc / 110kW |
CX-5 2.0L e-Skyactiv-G M Hybrid 2WD Homu | 43.870 € | Manuale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 121kW |
CX-5 2.2L Skyactiv-D 2WD Exclusive-Line | 44.120 € | Manuale | Diesel | 2.191cc / 110kW |
CX-5 2.0L e-Skyactiv-G M Hybrid 2WD Taku | 45.020 € | Manuale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 121kW |
CX-5 2.2L Skyactiv-D aut. AWD Exceed (18 | 45.850 € | Automatico | Diesel | 2.191cc / 135kW |
CX-5 2.2L Skyactiv-D 2WD Homura (150 CV) | 45.870 € | Manuale | Diesel | 2.191cc / 110kW |
CX-5 2.0L e-Skyactiv-G M Hybrid AWD Homu | 46.170 € | Manuale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 121kW |
CX-5 2.2L Skyactiv-D 2WD Takumi (150 CV) | 47.020 € | Manuale | Diesel | 2.191cc / 110kW |
CX-5 2.0L e-Skyactiv-G M Hybrid AWD Taku | 48.120 € | Manuale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 121kW |
CX-5 2.2L Skyactiv-D aut. AWD Signature | 49.800 € | Automatico | Diesel | 2.191cc / 135kW |
CX-5 2.2L Skyactiv-D aut. AWD Homura (18 | 51.170 € | Automatico | Diesel | 2.191cc / 135kW |
CX-5 2.2L Skyactiv-D aut. AWD Takumi (18 | 53.120 € | Automatico | Diesel | 2.191cc / 135kW |
CX-5 2.2L Skyactiv-D 2WD Business (150 C | 2.191cc / 110kW |
CX-5 2.0L e-Skyactiv-G M Hybrid 2WD Cent | 1.998cc / 121kW |
CX-5 2.2L Skyactiv-D 2WD Exceed (150 CV) | 2.191cc / 110kW |
CX-5 2.0L e-Skyactiv-G M Hybrid 2WD Adva | 1.998cc / 121kW |
CX-5 2.2L Skyactiv-D 2WD Centre-Line (15 | 2.191cc / 110kW |
CX-5 2.0L e-Skyactiv-G M Hybrid 2WD Newg | 1.998cc / 121kW |
CX-5 2.0L e-Skyactiv-G M Hybrid 2WD Excl | 1.998cc / 121kW |
CX-5 2.2L Skyactiv-D 2WD Advantage (150 | 2.191cc / 110kW |
CX-5 2.2L Skyactiv-D 2WD Newground (150 | 2.191cc / 110kW |
CX-5 2.2L Skyactiv-D 2WD Signature (150 | 2.191cc / 110kW |
CX-5 2.0L e-Skyactiv-G M Hybrid 2WD Homu | 1.998cc / 121kW |
CX-5 2.2L Skyactiv-D 2WD Exclusive-Line | 2.191cc / 110kW |
CX-5 2.0L e-Skyactiv-G M Hybrid 2WD Taku | 1.998cc / 121kW |
CX-5 2.2L Skyactiv-D aut. AWD Signature | 2.191cc / 135kW |
Hai bisogno di aiuto?
Sito in versione dimostrativa